Ibyiza by'imiyoboro y'icyuma ya A252 Grade 3 ikoreshwa mu kubaka imiyoboro y'amazi mabi n'amavuta
Imwe mu nyungu z'ingenzi zaUmuyoboro w'icyuma wa A252 wo mu cyiciro cya 3 ni imbaraga zayo zidasanzwe kandi ziraramba. Iyi miyoboro ikozwe mu byuma byiza cyane kandi irwanya ingese, kwangirika no gukomereka. Ibi bituma iba nziza cyane mu miyoboro y'amazi aho ishobora guhura n'ibintu byangiza cyangwa ibintu biremereye. Byongeye kandi, imbaraga zayo no kuramba kwayo bituma iba nziza mu kubaka imiyoboro ya peteroli, kuko igomba kwihanganira imbaraga nyinshi n'imihindagurikire y'ikirere.
| Igisanzwe | Ingano y'icyuma | Ibinyabutabire (%) | Umutungo wo gukurura | Charpy(Inota ya V) Ikizamini cy'Ingaruka | ||||||||||
| c | Mn | p | s | Si | Ibindi | Imbaraga z'umusaruro(Mpa) | Imbaraga zo Gufata(Mpa) | (L0=5.65 √ S0)Ingano y'iminota yo guhagarara (%) | ||||||
| umubare ntarengwa | umubare ntarengwa | umubare ntarengwa | umubare ntarengwa | umubare ntarengwa | umunota | umubare ntarengwa | umunota | umubare ntarengwa | D ≤ 168.33mm | D > 168.3mm | ||||
|
GB/T3091 -2008 | Q215A | ≤ 0.15 | 0.25 < 1.20 | 0.045 | 0.050 | 0.35 | Kongeramo NbVTi hakurikijwe GB/T1591-94 | 215 | 335 | 15 | > 31 | |||
| Q215B | ≤ 0.15 | 0.25-0.55 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 215 | 335 | 15 | > 31 | |||||
| Q235A | ≤ 0.22 | 0.30 < 0.65 | 0.045 | 0.050 | 0.035 | 235 | 375 | 15 | >26 | |||||
| Q235B | ≤ 0.20 | 0.30 ≤ 1.80 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 235 | 375 | 15 | >26 | |||||
| Q295A | 0.16 | 0.80-1.50 | 0.045 | 0.045 | 0.55 | 295 | 390 | 13 | >23 | |||||
| Q295B | 0.16 | 0.80-1.50 | 0.045 | 0.040 | 0.55 | 295 | 390 | 13 | >23 | |||||
| Q345A | 0.20 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.045 | 0.55 | 345 | 510 | 13 | >21 | |||||
| Q345B | 0.20 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.040 | 0.55 | 345 | 510 | 13 | >21 | |||||
|
GB/ T9711- 2011 (PSL1) | L175 | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 |
Urashobora kongeramo kimwe mu bintu bya NbVTi cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose uruvange rwabyo | 175 | 310 | 27 | Kimwe cyangwa bibiri by'ibipimo by'ubukomere Ingufu z'ingaruka n'ahantu ho gukata bishobora guhitamo. L555, reba ibisanzwe. | ||||
| L210 | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 210 | 335 | 25 | |||||||
| L245 | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 245 | 415 | 21 | |||||||
| L290 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 290 | 415 | 21 | |||||||
| L320 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 320 | 435 | 20 | |||||||
| L360 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 360 | 460 | 19 | |||||||
| L390 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 390 | 390 | 18 | |||||||
| L415 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 415 | 520 | 17 | |||||||
| L450 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 450 | 535 | 17 | |||||||
| L485 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 485 | 570 | 16 | |||||||
|
API 5L (PSL 1) | A25 | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 | Ku byuma byo mu rwego rwa B, Nb+V ≤ 0.03%; ku byuma ≥ urwego rwa B, kongeramo Nb cyangwa V cyangwa ibyabo nta bushake guhuza, na Nb+V+Ti ≤ 0.15% | 172 | 310 | (L0=50.8mm)kuba byabazwe hakurikijwe formula ikurikira: e=1944·A0 .2/U0 .0 A: Ubuso bw'icyitegererezo muri mm2 U: Imbaraga nkeya zagenwe zo gukurura muri Mpa | Nta na kimwe cyangwa ikindi cyangwa byombi ingaruka ingufu na gukata amatungo agace gakenewe nk'igipimo cy'ubukomere. | ||||
| A | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 207 | 331 | ||||||||
| B | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 241 | 414 | ||||||||
| X42 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 290 | 414 | ||||||||
| X46 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 317 | 434 | ||||||||
| X52 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 359 | 455 | ||||||||
| X56 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 386 | 490 | ||||||||
| X60 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 414 | 517 | ||||||||
| X65 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 448 | 531 | ||||||||
| X70 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 483 | 565 | ||||||||
Indi nyungu y'umuyoboro w'icyuma wa A252 Grade 3 ni uburyo ukoreshwa mu buryo butandukanye. Iyi miyoboro iboneka mu bunini butandukanye n'ubugari butandukanye, bigatuma ikoreshwa mu buryo butandukanye. Waba urimo kubaka umuyoboro mutoumuyoboro w'amazi y'umuyoborocyangwa umuyoboro munini w'amavuta, umuyoboro w'icyuma wa A252 Grade 3 ushobora guhindurwa byoroshye kugira ngo uhuze n'ibisabwa by'umushinga. Byongeye kandi, iyi miyoboro ishobora gukorwamoimiyoboro y'imiterere ifite ibice bidafite aho biboshye, barushaho kwagura ikoreshwa ryabyo mu mishinga y'ubwubatsi.
Uretse gukomera no kuba ifite ubushobozi bwo gukora ibintu bitandukanye, umuyoboro w'icyuma wa A252 Grade 3 uzwiho no kugabanya ikiguzi. Iyi miyoboro yoroshye kuyishyiraho kandi isaba gusanwa gake, bigabanya ikiguzi cy'umushinga muri rusange. Byongeye kandi, igihe kirekire ikora kandi irwanya ingese bituma itanga inyungu ikomeye ku ishoramari ryakozwe mu miyoboro y'amazi mabi n'imiyoboro y'amazi mabi.umuyoboro w'amavuta umurongoimishinga y'ubwubatsi.
Indi nyungu ikomeye y'umuyoboro w'icyuma wa A252 Grade 3 ni uko uhura n'uburyo butandukanye bwo kubaka. Iyi miyoboro ishobora gushyirwaho hakoreshejwe uburyo gakondo bwo gucukura cyangwa tekiniki zidafite imiyoboro nko gucukura mu cyerekezo kitambitse, gucukura imiyoboro cyangwa gucukura imiyoboro mito. Ubu buryo bworoshye butuma ishyirwa mu bikorwa neza kandi bihendutse mu bidukikije bitandukanye bigoye, harimo n'imijyi, inzira z'amazi n'uturere twitaweho n'ibidukikije.
Muri rusange, umuyoboro w'icyuma wa A252 Grade 3 utanga ibyiza bitandukanye mu kubaka imiyoboro y'amazi mabi n'ibikomoka kuri peteroli. Ingufu zawo, kuramba kwazo, imikorere yazo myiza no kugabanya ikiguzi bituma ziba nziza muri izi gahunda zisaba akazi kenshi. Yaba ikoreshwa mu kubaka imiyoboro y'amazi mabi cyangwa imiyoboro y'amavuta, iyi miyoboro itanga imikorere yizewe kandi ifite agaciro karambye. Kubera iyo mpamvu, ikomeza kuba igisubizo cy'amahitamo ku bahanga n'abakora imirimo bashaka ibisubizo birambye kandi byizewe byo gukora imiyoboro.








