Umuyoboro wa Hollow-Igice cyuzuye imiyoboro yo munsi yubutaka
Spiral yazimiye arcumuyoborosByakoreshejwe cyane mukubaka imirongo isanzwe yubutaka kubera inzira yihariye yo gukora. Imiyoboro ikorwa mugushinga amabati ashyushye ashyushye muburyo bugenda hanyuma ubasusuruke ukoresheje inzira yo gusudiranye ya arc. Ibi bitanga imbaraga-nyinshi zizunguruka arc imiyoboro ya arc hamwe nubunini bumwe nubuzima bwiza, bituma biba byiza mu bwikorezi bwa gaze karemano.
Imbonerahamwe 2 nyamukuru kumubiri no kwimiti yimiyoboro yicyuma (GB / T3091-2008, GB / T9711-2011 na API SOM 5L) | ||||||||||||||
Bisanzwe | Icyicaro | Abashinzwe imiti (%) | Umutungo wa Tensile | Imodoka (v noch) ikizamini | ||||||||||
c | Mn | p | s | Si | Ikindi | Imbaraga Zitanga Imbaraga (MPA) | Imbaraga za Tensile (MPA) | (L0 = 5.65 √ S0) Umuyoboro wa Min (%) | ||||||
Max | Max | Max | Max | Max | min | Max | min | Max | D ≤ 168.33mm | D> 168.3mm | ||||
GB / T3091 -2008 | Q215A | ≤ 0.15 | 0.25 <1.20 | 0.045 | 0.050 | 0.35 | Ongeraho NB \ V \ TI ukurikije GB / T1591-94 | 215 |
| 335 |
| 15 | > 31 |
|
Q215B | ≤ 0.15 | 0.25-0.55 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 215 | 335 | 15 | > 31 | |||||
Q235A | ≤ 0.22 | 0.30 <0.65 | 0.045 | 0.050 | 0.035 | 235 | 375 | 15 | > 26 | |||||
Q235b | ≤ 0.20 | 0.30 ≤ 1.80 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 235 | 375 | 15 | > 26 | |||||
Q295A | 0.16 | 0.80-1.50 | 0.045 | 0.045 | 0.55 | 295 | 390 | 13 | > 23 | |||||
Q295B | 0.16 | 0.80-1.50 | 0.045 | 0.040 | 0.55 | 295 | 390 | 13 | > 23 | |||||
Q345A | 0.20 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.045 | 0.55 | 345 | 510 | 13 | > 21 | |||||
Q345B | 0.20 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.040 | 0.55 | 345 | 510 | 13 | > 21 | |||||
GB / T9711-2011 (PSL1) | L175 | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 |
| Guhitamo kongeramo kimwe muri nb \ v \ ti ibintu cyangwa guhuza ibyo aribyo byose | 175 |
| 310 |
| 27 | Imwe cyangwa ebyiri zurutonde rukomeye rwingufu zingirakamaro no kogosha hashobora guhitamo. Kuri l555, reba bisanzwe. | |
L210 | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 210 | 335 | 25 | |||||||
L245 | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 245 | 415 | 21 | |||||||
L290 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 290 | 415 | 21 | |||||||
L320 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 320 | 435 | 20 | |||||||
L360 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 360 | 460 | 19 | |||||||
L390 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 390 | 390 | 18 | |||||||
L415 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 415 | 520 | 17 | |||||||
L450 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 450 | 535 | 17 | |||||||
L485 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 485 | 570 | 16 | |||||||
API 5L (PSL 1) | A25 | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 |
| Ku cyiciro b steel, nb + V ≤ 0.03%; kuri steel ≥ Icyiciro B, Ongera Ongeraho NB cyangwa V cyangwa NB + T + ti ≤ 0.15% | 172 |
| 310 |
| (L0 = 50.8mm) kubarwa ukurikije formula ikurikira: e = 1944 · a0 .0 / U0 .0 | Ntayo cyangwa ibyo aribyo byose byingirakamaro hamwe nubutaka bwo kogosha birasabwa nkibipimo bikomeye. | |
A | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 |
| 207 | 331 | |||||||
B | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 |
| 241 | 414 | |||||||
X42 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 |
| 290 | 414 | |||||||
X46 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 |
| 317 | 434 | |||||||
X52 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 |
| 359 | 455 | |||||||
X56 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 |
| 386 | 490 | |||||||
X60 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 |
| 414 | 517 | |||||||
X65 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 |
| 448 | 531 | |||||||
X70 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 |
| 483 | 565 |
Imwe mu nyungu nyamukuru zo mu gice cy'umuyoboro wuzuye. Kurwanya ibicuruzwa byiza. Iyo yashyinguwe munsi yubutaka, imiyoboro gasanzwe ya gaze ihura nubushuhe, imiti yubutaka nibindi bintu byangiza. Imiyoboro ya ARC yarengereye ARC yagenewe cyane cyane ko ibyo bikaba biri munsi y'ubutaka, bituma kuramba no kwizerwa k'umuyoboro wa gazi gasanzwe.
Usibye kurwanya ruswa,Umuyoboro wa Hollow-IgiceTanga imbaraga zisumba izindi no gutuza, bigatuma bakwiranywa kubutaka. Igishushanyo mbonera cyizi mipape gitanga ubushobozi buhebuje bwo gutanga imitwaro, bibemerera guhangana nuburemere bwubutaka nizindi mbaraga zo hanze batabangamiye ubunyangamugayo bwabo. Ibi nibyingenzi cyane mubice bifite geologiya bigoye, aho imiyoboro igomba kuba ishobora kwihanganira kugenda no gutura.


Byongeye kandi, igice cyuzuye imiyoboro izwiho gusobanuka no gukora ibiciro. Baje muburyo bwinshi nubunini kandi bunini kandi birashobora kugirirwa neza kugirango babone ibisabwa byimishinga ya gaze yo munsi yubutaka. Ibi namara bigabanya ibikenewe kugirango habeho ibintu byinyongera kandi gusudira, bikaviramo kwishyiriraho byihuse no hepfo muri rusange. Imiterere yoroshye yiyi miyoboro nayo ikora ubwikorezi no gukora neza, kurushaho gutanga umusanzu kugirango uzigame amafaranga yo kuzigama.
Iyo bigeze kumutekano no gukora nezaImirongo isanzwe ya gaze, guhitamo ibintu ni ngombwa. Imiyoboro ya Hollow-Igice cyuzuye, cyane cyane spiral yazimiye imiyoboro ya arc, ihuza imbaraga, kuramba, kurwanya ruswa hamwe nibiciro byibiciro, bikaba byiza kwandura gaze. Mugushora mubikoresho byiza byateguwe byumwihariko kubikorwa byo munsi yubutaka, ibigo bya gaze birashobora kwemeza kwizerwa no kuramba byibikorwa byabo mugihe bigabanya ibiciro byo kubungabunga no gusana mugihe kirekire.
Muri make, imbogamizi zambukiranya imiyoboro igira uruhare runini mukubaka imirongo isanzwe yubutaka. Imbaraga zayo zo kurwanya ruswa, imbaraga zisumba izindi hamwe nibiciro-bifatika bituma habaho amahitamo yambere yimishinga yo gutwara ibintu bisanzwe. Muguhitamo ibikoresho byiza kubikorwa byubutaka, ibigo bya gaze gasanzwe birashobora kugumana umutekano no kwiringirwa kubikorwa remezo, amaherezo bifasha gutanga gaze karemano kubaguzi.
