Umuyoboro wa Spiral Welded wo ku miyoboro ya gaze
Imiyoboro Isutswe mu buryo bw'ImpeshyiBikorwa hakoreshejwe ibyuma bizingira icyuma gikozwe muri karubone nkeya cyangwa uduce tw’icyuma dukozwe muri aloyi nkeya mu duce tw’imiyoboro ku nguni runaka y’uruziga. Hanyuma utu duce duhuzwa hamwe kugira ngo tugire imiyoboro y’icyuma. Muri Cangzhou Spiral Steel Pipes Group Co., Ltd. dufite ubumenyi mu gukora imiyoboro ihuzwa, tugamije kwemeza ko ifite ubuziranenge n’uburambe.
| Igisanzwe | Igipimo cy'icyuma | Ibikubiye mu ruganda | Imiterere y'amaboko | Ikizamini cya Charpy Impact Test n'Ikizamini cya Drop Weight Tear Test | ||||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | CEV4)(%) | Ingufu z'umusaruro wa Rt0.5 Mpa | Imbaraga zo gukurura za Rm Mpa | Rt0.5/ Rm | (L0=5.65 √ S0)Uburebure A% | ||||||
| umubare ntarengwa | umubare ntarengwa | umubare ntarengwa | umubare ntarengwa | umubare ntarengwa | umubare ntarengwa | umubare ntarengwa | umubare ntarengwa | Ibindi | umubare ntarengwa | umunota | umubare ntarengwa | umunota | umubare ntarengwa | umubare ntarengwa | umunota | |||
| L245MB | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 1) | 0.4 | 245 | 450 | 415 | 760 | 0.93 | 22 | Ikizamini cy'ingaruka za Charpy: Ingufu zifata umuyoboro w'imiyoboro n'umushonge w'ubudozi bigomba kugeragezwa nk'uko bisabwa mu gipimo cy'umwimerere. Kubindi bisobanuro, reba igipimo cy'umwimerere. Ikizamini cyo gukata ibiro: Ahantu ho gukata ubwanwa hifashishijwe uburyo bwo guhitamo | |
| GB/T9711-2011(PSL2) | L290MB | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 1) | 0.4 | 290 | 495 | 415 | 21 | |||
| L320MB | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 1) | 0.41 | 320 | 500 | 430 | 21 | ||||
| L360MB | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 1) | 0.41 | 360 | 530 | 460 | 20 | |||||||
| L390MB | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.15 | 1) | 0.41 | 390 | 545 | 490 | 20 | |||||||
| L415MB | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 1) 2) 3 | 0.42 | 415 | 565 | 520 | 18 | |||||||
| L450MB | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 1) 2) 3 | 0.43 | 450 | 600 | 535 | 18 | |||||||
| L485MB | 0.12 | 0.45 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | 1) 2) 3 | 0.43 | 485 | 635 | 570 | 18 | |||||||
| L555MB | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 1) 2) 3 | Ibiganiro | 555 | 705 | 625 | 825 | 0.95 | 18 | |||||
| Icyitonderwa: | ||||||||||||||||||
| 1) 0.015 ≤ Altot < 0.060 ; N ≤ 0.012 ; AI - N ≥ 2—1 ; Cu ≤ 0.25 ; Ni ≤ 0.30 ; Cr ≤ 0.30 ; Mo ≤ 0.10 | ||||||||||||||||||
| 2)V+Nb+Ti ≤ 0.015% | ||||||||||||||||||
| 3)Ku bijyanye n'ibiciro byose by'icyuma, Mo ishobora ≤ 0.35%, hakurikijwe amasezerano. | ||||||||||||||||||
| Mn Cr+Mo+V Cu+Ni4) CEV = C + 6 + 5 + 5 | ||||||||||||||||||
Imiyoboro yacu ikoze mu buryo bwa Spiral Welded irahebuje mu bushobozi bwayo bwo kwihanganira igitutu n'ubushyuhe bukabije, bigatuma iba amahitamo meza yo gutwara gazi. Igaragaza ko idashobora kwangirika. Yagenewe kuzuza ibisabwa n'inganda zikora gazi. Yakozwe hakoreshejwe ikoranabuhanga rigezweho kandi ikurikiza amahame y'inganda, imiyoboro yacu itanga igisubizo, kijyanye n'ibyo ukeneye byose mu miyoboro ya gazi.
Cangzhou Spiral Steel Pipes Group Co., Ltd. Ifite ishema mu gutanga ibicuruzwa byiza kandi byizewe. Dufite ubushobozi bwo gukora toni 400.000 n'agaciro ka miliyari 1.8 z'amayuan, twiyubatse nk'umucuruzi wizewe, mu nganda z'imiyoboro y'ibyuma. Itsinda ryacu ry'inzobere rigenzura ko buri muyoboro ukorwa wujuje ibisabwa mu nganda, bigatuma abakiriya banyurwa cyane kandi bagatuza.
Dusobanukiwe neza akamaro ko gutwara lisansi mu buryo bwizewe, niyo mpamvu duhora duharanira kunoza imikorere yacu n'ikoranabuhanga kugira ngo duhe abakiriya bacu ibicuruzwa byiza cyane biboneka. Imiyoboro yacu ikoreshwa mu buryo bwa Spiral Welded igenzurwa n'ubuziranenge. Igenzurwa neza kugira ngo igire imikorere myiza kandi yizewe.
Ese waba ukeneyeimiyoboro ya gaziKu bigo bikwirakwiza lisansi cyangwa inganda ushobora kwishingikiriza kuri Cangzhou Spiral Steel Pipes Group Co., Ltd. Kugira ngo ubone imiyoboro myiza cyane ya Spiral Welded. Twandikire uyu munsi kugira ngo tuganire ku byo ukeneye kandi ureke itsinda ryacu ry’inararibonye rigufashe kubona igisubizo, ku byo ukeneye byose byo gutwara lisansi.







