Imiyoboro ya gazi yo munsi y'ubutaka ikoreshwa mu gusudira mu buryo bw'umwuka EN10219
Ibyacuimiyoboro ishongeshejwe ku buryo bw'uruzigani igisubizo cyiza ku mishinga aho kurwanya ingese no kuba imiterere yayo ari ingenzi cyane. Uburyo bwihariye bwo gusudira imiyoboro butuma umuyoboro ukomera, ariko kandi butanga ubuso butagira umugozi, bigagabanya ibyago byo kuva amazi no kwangirika. Ibi bituma biba byiza cyane mu bidukikije bikunze kugaragara mu gihe cyo munsi y'ubutaka.
Amabwiriza ya EN10219 atuma imiyoboro yacu ikorwa neza kandi neza, bigatuma ishobora kwihanganira imbogamizi n'ibibazo byo gutwara gazi karemano. Twibanda ku kuramba no kwizerwa, imiyoboro yacu ikoze mu buryo bworoshye kugira ngo ikomeze gukora neza, bigabanye gukenera kuyisana no kuyisimbuza kenshi.
Imitungo ya Mekanike
| urwego rw'icyuma | imbaraga nkeya z'umusaruro Mpa | Imbaraga zo gukurura | Uburebure buke % | Ingufu nkeya ku ngaruka J | ||||
| Ubunini bwagenwe mm | Ubunini bwagenwe mm | Ubunini bwagenwe mm | ku bushyuhe bw'igerageza rya | |||||
| 16 | >16≤40 | 3 | ≥3≤40 | ≤40 | -20℃ | 0℃ | Ubushyuhe bwa 20°C | |
| S235JRH | 235 | 225 | 360-510 | 360-510 | 24 | - | - | 27 |
| S275J0H | 275 | 265 | 430-580 | 410-560 | 20 | - | 27 | - |
| S275J2H | 27 | - | - | |||||
| S355J0H | 365 | 345 | 510-680 | 470-630 | 20 | - | 27 | - |
| S355J2H | 27 | - | - | |||||
| S355K2H | 40 | - | - | |||||
Ibikoresho bya shimi
| Igipimo cy'icyuma | Ubwoko bwo gukuraho ogisijeni a | % ukurikije uburemere, ntarengwa | ||||||
| Izina ry'icyuma | Nimero y'icyuma | C | C | Si | Mn | P | S | Nb |
| S235JRH | 1.0039 | FF | 0,17 | — | 1,40 | 0,040 | 0,040 | 0.009 |
| S275J0H | 1.0149 | FF | 0,20 | — | 1.50 | 0,035 | 0,035 | 0,009 |
| S275J2H | 1.0138 | FF | 0,20 | — | 1.50 | 0,030 | 0,030 | — |
| S355J0H | 1.0547 | FF | 0,22 | 0.55 | 1.60 | 0,035 | 0,035 | 0,009 |
| S355J2H | 1.0576 | FF | 0,22 | 0.55 | 1.60 | 0,030 | 0,030 | — |
| S355K2H | 1.0512 | FF | 0,22 | 0.55 | 1.60 | 0,030 | 0,030 | — |
| a. Uburyo bwo gukuraho ogisijeni mu mubiri bugenwa ku buryo bukurikira:FF: Icyuma cyapfuye cyose kirimo ibintu bihuza azote mu rugero ruhagije kugira ngo gifatanye azote ihari (urugero: 0.020% by'Al yose cyangwa 0.015% by'Al ishongesha). b. Agaciro ntarengwa ka azote ntigakurikizwa iyo imiterere y’imiti igaragaza ko Al yose hamwe na 0.020% hamwe na Al/N ya 2:1, cyangwa niba hari ibindi bintu bihagije bihambira kuri N. Ibintu bihambira kuri N bigomba kwandikwa mu nyandiko y’igenzura. | ||||||||
Uretse kuba imiyoboro yayo ikomeye, iyi miyoboro ni yoroshye kuyikoresha, bigatuma kuyishyiraho irushaho kuba nziza kandi ihendutse. Waba urimo gukora umushinga mushya wo gukwirakwiza imiyoboro cyangwa kuvugurura sisitemu isanzweho, imiyoboro yacu ikoze mu buryo bwa spiral welded itanga imbaraga, ubushobozi bwo koroha no kubahiriza amahame ngenderwaho y’inganda.
Hitamo imiyoboro yacu ikoze mu buryo bw'umwuka ijyanye n'ibyo ukeneye mu miyoboro ya gazi yo munsi y'ubutaka kandi wishimire amahoro yo mu mutima aturuka ku gukoresha ibikoresho bihuye n'ibyo ukeneye.EN10219amahame ngenderwaho. Izere umurava wacu ku bwiza n'imikorere myiza kugira ngo urebe ko ibikorwa remezo bya gazi yawe birangwa n'umutekano n'imikorere myiza.







