Imirongo ya gazi yo munsi - X65 SSAW Umuyoboro wibyuma
Umuyoboro wogosha arc weld ni umuyoboro wingenzi mubikorwa byogutanga amazi, inganda za peteroli, inganda zikora imiti, inganda zamashanyarazi, kuhira imyaka, no kubaka imijyi. Guhindura byinshi no kwizerwa byatumye iba kimwe mu bicuruzwa makumyabiri by'ingenzi byatejwe imbere mu gihugu cyacu, byerekana akamaro kayo n'ingaruka ku nganda zitandukanye.
Umuyoboro w'icyuma SSAWni ibicuruzwa byakorewe ubwikorezi bwamazi kandi bikwiranye nogutanga amazi na sisitemu yo kuvoma. Ubwubatsi bwayo bukomeye butuma biba byiza kugirango habeho ihererekanyabubasha ryiza kandi ryizewe. Byongeye kandi, irakwiriye no gutwara gaze nka gaze yamakara, amavuta, na gaze ya peteroli. Imbaraga zayo nyinshi hamwe no kurwanya ruswa bituma itangwa rya gazi ryizewe kandi neza kandi ryujuje ibisabwa na sisitemu yo gutanga gaze.
Ibyingenzi Byibanze Byumubiri na Shimi byumuyoboro wibyuma (GB / T3091-2008, GB / T9711-2011 na API Spec 5L) | ||||||||||||||
Bisanzwe | Icyiciro | Ibigize imiti (%) | Umutungo wa Tensile | Charpy (V notch) Ikizamini Cyingaruka | ||||||||||
c | Mn | p | s | Si | Ibindi | Imbaraga Zitanga (Mpa) | Imbaraga Zirenze (Mpa) | 0 L0 = 5.65 √ S0) min Ikigereranyo cyo Kurambura (%) | ||||||
max | max | max | max | max | min | max | min | max | D ≤ 168.33mm | D > 168.3mm | ||||
GB / T3091 -2008 | Q215A | ≤ 0.15 | 0.25 < 1.20 | 0.045 | 0.050 | 0.35 | Ongeraho Nb \ V \ Ti ukurikije GB / T1591-94 | 215 | 335 | 15 | > 31 | |||
Q215B | ≤ 0.15 | 0.25-0.55 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 215 | 335 | 15 | > 31 | |||||
Q235A | ≤ 0.22 | 0.30 < 0,65 | 0.045 | 0.050 | 0.035 | 235 | 375 | 15 | > 26 | |||||
Q235B | ≤ 0.20 | 0.30 ≤ 1.80 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 235 | 375 | 15 | > 26 | |||||
Q295A | 0.16 | 0.80-1.50 | 0.045 | 0.045 | 0.55 | 295 | 390 | 13 | > 23 | |||||
Q295B | 0.16 | 0.80-1.50 | 0.045 | 0.040 | 0.55 | 295 | 390 | 13 | > 23 | |||||
Q345A | 0.20 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.045 | 0.55 | 345 | 510 | 13 | > 21 | |||||
Q345B | 0.20 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.040 | 0.55 | 345 | 510 | 13 | > 21 | |||||
GB / T9711-2011 (PSL1) | L175 | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 | Guhitamo wongeyeho kimwe mubintu bya Nb \ V \ Ti cyangwa guhuza kwose | 175 | 310 | 27 | Kimwe cyangwa bibiri byerekana ubukana bwingaruka zingaruka hamwe nogukata ahantu hashobora guhitamo. Kuri L555, reba ibisanzwe. | ||||
L210 | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 210 | 335 | 25 | |||||||
L245 | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 245 | 415 | 21 | |||||||
L290 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 290 | 415 | 21 | |||||||
L320 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 320 | 435 | 20 | |||||||
L360 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 360 | 460 | 19 | |||||||
L390 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 390 | 390 | 18 | |||||||
L415 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 415 | 520 | 17 | |||||||
L450 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 450 | 535 | 17 | |||||||
L485 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 485 | 570 | 16 | |||||||
API 5L (PSL 1) | A25 | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 | Ku cyiciro cya B ibyuma, Nb + V ≤ 0.03%; ku byuma ≥ urwego B, guhitamo kongeramo Nb cyangwa V cyangwa guhuza kwabo, na Nb + V + Ti ≤ 0.15% | 172 | 310 | (L0 = 50.8mm) kubarwa ukurikije formula ikurikira: e = 1944 · A0 .2 / U0 .0 A: Agace k'icyitegererezo muri mm2 U: Ntarengwa yerekana imbaraga zingana muri Mpa | Nta na kimwe cyangwa icyaricyo cyose cyangwa byombi byingufu zingaruka hamwe nogukata ahantu hasabwa nkigipimo cyo gukomera. | ||||
A | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 207 | 331 | ||||||||
B | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 241 | 414 | ||||||||
X42 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 290 | 414 | ||||||||
X46 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 317 | 434 | ||||||||
X52 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 359 | 455 | ||||||||
X56 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 386 | 490 | ||||||||
X60 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 414 | 517 | ||||||||
X65 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 448 | 531 | ||||||||
X70 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 483 | 565 |
Imwe muma progaramu nyamukuru ya spiral yarengewe arc gusudira ibyuma niumurongo wa gazi yo munsi. Hamwe nubwiza buhebuje nibikorwa byayo, niyo nzira yambere yo kubaka imiyoboro itwara gazi yizewe kandi itekanye.
X65 Umuyoboro wa SSAWyubatswe kuva murwego rwohejuru ibikoresho byerekana imbaraga zisumba izindi. Ibi bituma biba byiza mubisabwa bisaba umuvuduko mwinshi no kurwanya ibidukikije. Kuba ikwiye gushyirwaho munsi yubutaka iragaragaza igishushanyo mbonera cyayo nubushobozi bwo guhangana n’ibihe bitoroshye, bigatuma iba igisubizo cyo guhitamo imishinga ya gazi yo munsi y'ubutaka.
Nkigicuruzwa cyizewe kandi cyemejwe, imiyoboro yacu izengurutswe arc gusudira imiyoboro yicyuma ikoreshwa cyane mubikorwa byinganda n’ibikorwa remezo bitewe n’imikorere myiza, iramba kandi yizewe. Ubwubatsi bwayo bufite ireme butuma ihitamo ryambere rya sisitemu yo gutwara amazi na gaze, cyane cyane kumurongo wa gazi yo munsi aho umutekano ningirakamaro ari ngombwa.
Muri make, umuzenguruko wamazi arc weld wicyuma nigicuruzwa cyiza cyagenewe guhuza ibyifuzo bitandukanye bya sisitemu yo gutanga amazi na gaze. Bitewe nuburyo bwinshi kandi bwizewe, byahindutse igice kinini mubikorwa bitandukanye ninganda zikorwa remezo, cyane cyane umurongo wa gazi yo munsi. Ubwiza budasanzwe n'imikorere byayo bigira umutungo w'agaciro mu kwemeza umuyoboro mwiza wo gutwara gaze neza. Wizere kwizerwa no gukora byimikorere yacu izengurutswe arc gusudira ibyuma kugirango ukenere amazi yose hamwe na gaze.