Imiyoboro ya Gazi yo munsi y'ubutaka – Umuyoboro w'icyuma wa X65 SSAW
Umuyoboro ukozwe mu buryo bw’umwuka uvanze n’amazi ni igice cy’ingenzi mu buhanga mu gutanga amazi, mu nganda zikora peteroli, mu nganda zikora imiti, mu nganda zikora ingufu z’amashanyarazi, mu kuhira imyaka no mu bwubatsi bw’imijyi. Uburyo bwinshi n’ubwizerwe byawugize kimwe mu bicuruzwa makumyabiri by’ingenzi byatejwe imbere mu gihugu cyacu, bigaragaza akamaro kawo n’ingaruka zawo ku nganda zitandukanye.
Umuyoboro w'icyuma wa SSAWYakorewe mu buryo bwihariye kugira ngo itware amazi kandi ikwiriye cyane imiyoboro y'amazi n'imiyoboro y'amazi. Imiterere yayo ikomeye ituma iba nziza cyane mu gutuma amazi yinjira neza kandi yizewe. Byongeye kandi, ikwiriye no gutwara gazi nka gaze y'amakara, umwuka w'ubushyuhe, na gaze ya peteroli. Ifite imbaraga nyinshi zo gukurura no kurwanya ingese bituma igera neza kandi ikora neza kandi ikujuje ibisabwa byose ku miyoboro y'amazi.
| Imiterere y'ingenzi y'imiyoboro y'icyuma (GB/T3091-2008, GB/T9711-2011 na API Spec 5L) | ||||||||||||||
| Igisanzwe | Ingano y'icyuma | Ibinyabutabire (%) | Umutungo wo gukurura | Ikizamini cy'Ingaruka cya Charpy (V notch) | ||||||||||
| c | Mn | p | s | Si | Ibindi | Ingufu z'umusaruro (Mpa) | Imbaraga zo Gukurura (Mpa) | (L0=5.65 √ S0)Ingano y'iminota yo guhagarara (%) | ||||||
| umubare ntarengwa | umubare ntarengwa | umubare ntarengwa | umubare ntarengwa | umubare ntarengwa | umunota | umubare ntarengwa | umunota | umubare ntarengwa | D ≤ 168.33mm | D > 168.3mm | ||||
| GB/T3091 -2008 | Q215A | ≤ 0.15 | 0.25 < 1.20 | 0.045 | 0.050 | 0.35 | Kongeramo Nb\V\Ti hakurikijwe GB/T1591-94 | 215 | 335 | 15 | > 31 | |||
| Q215B | ≤ 0.15 | 0.25-0.55 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 215 | 335 | 15 | > 31 | |||||
| Q235A | ≤ 0.22 | 0.30 < 0.65 | 0.045 | 0.050 | 0.035 | 235 | 375 | 15 | >26 | |||||
| Q235B | ≤ 0.20 | 0.30 ≤ 1.80 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 235 | 375 | 15 | >26 | |||||
| Q295A | 0.16 | 0.80-1.50 | 0.045 | 0.045 | 0.55 | 295 | 390 | 13 | >23 | |||||
| Q295B | 0.16 | 0.80-1.50 | 0.045 | 0.040 | 0.55 | 295 | 390 | 13 | >23 | |||||
| Q345A | 0.20 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.045 | 0.55 | 345 | 510 | 13 | >21 | |||||
| Q345B | 0.20 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.040 | 0.55 | 345 | 510 | 13 | >21 | |||||
| GB/T9711-2011(PSL1) | L175 | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 | Urashobora kongeramo kimwe mu bintu bya Nb\V\Ti cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose kivanze | 175 | 310 | 27 | Kimwe cyangwa bibiri by'ubukomere bw'ingufu z'ingaruka n'agace ko gukata bishobora guhitamo. Kuri L555, reba ibipimo ngenderwaho. | ||||
| L210 | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 210 | 335 | 25 | |||||||
| L245 | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 245 | 415 | 21 | |||||||
| L290 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 290 | 415 | 21 | |||||||
| L320 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 320 | 435 | 20 | |||||||
| L360 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 360 | 460 | 19 | |||||||
| L390 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 390 | 390 | 18 | |||||||
| L415 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 415 | 520 | 17 | |||||||
| L450 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 450 | 535 | 17 | |||||||
| L485 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 485 | 570 | 16 | |||||||
| API 5L (PSL 1) | A25 | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 | Ku byuma byo mu rwego rwa B, Nb+V ≤ 0.03%; ku byuma byo mu rwego rwa B, kongeramo Nb cyangwa V cyangwa ibivanze byabyo, na Nb+V+Ti ≤ 0.15%. | 172 | 310 | (L0=50.8mm)Igomba kubarwa hakurikijwe formula ikurikira:e=1944·A0 .2/U0 .0 A:Agace k'icyitegererezo muri mm2 U: Ingufu nkeya zagenwe zo gukurura muri Mpa | Nta na kimwe cyangwa byombi, ingufu z'ingaruka n'agace ko gukataho imashini bikenerwa nk'igipimo cy'ubukomere. | ||||
| A | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 207 | 331 | ||||||||
| B | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 241 | 414 | ||||||||
| X42 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 290 | 414 | ||||||||
| X46 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 317 | 434 | ||||||||
| X52 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 359 | 455 | ||||||||
| X56 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 386 | 490 | ||||||||
| X60 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 414 | 517 | ||||||||
| X65 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 448 | 531 | ||||||||
| X70 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 483 | 565 | ||||||||
Imwe mu mikoreshereze y'ingenzi y'imiyoboro yacu y'icyuma ikoreshwa mu byuma bicukurwa mu buryo bw'umwuka niumurongo wa lisansi wo munsi y'ubutakaKubera ubwiza n'imikorere yayo ihebuje, ni yo mahitamo ya mbere yo kubaka imiyoboro yizewe kandi itekanye yo gutwara gazi karemano.
Umuyoboro wa X65 SSAWyubatswe mu bikoresho byo mu rwego rwo hejuru bitanga imbaraga n'ubudahangarwa. Ibi bituma iba nziza cyane mu bikorwa bisaba umuvuduko mwinshi no kurwanya ibidukikije. Kuba ikwiriye gushyirwa mu butaka byerekana imiterere yayo ikomeye n'ubushobozi bwo kwihanganira imimerere igoye, bigatuma iba igisubizo cy'imishinga y'imiyoboro ya gazi yo munsi y'ubutaka.
Nk'igicuruzwa cyizewe kandi cyemejwe, imiyoboro yacu y'icyuma ikoreshwa mu byuma bicukurwa mu buryo bwa spiral ikoreshwa cyane mu nganda no mu mishinga y'ibikorwa remezo bitewe n'imikorere yayo myiza, kuramba kwayo no kwizerwa kwayo. Kuba ikora neza bituma iba amahitamo ya mbere mu gutwara ibintu biva mu mazi na gazi, cyane cyane mu muhanda wa gazi wo munsi y'ubutaka aho umutekano n'imikorere myiza ari ingenzi cyane.
Muri make, umuyoboro w'icyuma ukozwe mu buryo bwa spiral submerged arc ni umusaruro mwiza cyane wagenewe guhaza ibyifuzo bitandukanye by'uburyo bwo gutanga amazi na gaze. Bitewe n'uburyo bworoshye kandi bwizewe, wabaye igice gikomeye mu nganda zitandukanye n'imishinga y'ibikorwa remezo, cyane cyane umurongo wa gaze munsi y'ubutaka. Ubwiza n'imikorere yawo bidasanzwe bituma uba ingirakamaro mu kwemeza ko habaho umuyoboro mwiza kandi utekanye wo gutwara gaze. Izere ko imiyoboro yacu y'icyuma ikozwe mu buryo bwa spiral submerged arc submerged ikora neza kandi ku byo ukeneye byose byo gutwara amazi na gaze.








