Ibisobanuro bya API 5L 46th Edition kuri Line Pipe Scope
Imiterere y'ibyo umuntu asabwa gutanga
| PSL | Imiterere y'ibyo umuntu asabwa gutanga | Icyiciro cy'imiyoboro |
| PSL1 | Uko byazingurutse, bisanzwe, bihinduka bisanzwe | A |
| Izungurutse nk'uko bigenda, izungurutse, izungurutse, izungurutse, izungurutse, izungurutse cyangwa izungurutse cyangwa niba byemeranyijweho gusa. | B | |
| Uko byazingurutse, bizingurutse, bizingurutse, bizingurutse, bizingurutse kandi bishyushye | X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 | |
| PSL 2 | Uko byazinguruwe | BR, X42R |
| Guhindura ibintu mu buryo busanzwe, bikozwe mu buryo busanzwe, bikozwe mu buryo busanzwe cyangwa bikozwe mu buryo busanzwe kandi bikonjeshwa | BN, X42N, X46N, X52N, X56N, X60N | |
| Yazimye kandi irashyuha | BQ, X42Q, X46Q, X56Q, X60Q, X65Q, X70Q, X80Q, X90Q, X100Q | |
| Ikozwe mu buryo bwa Thermomechanical rolled cyangwa thermomechanical | BM, X42M, X46M, X56M, X60M, X65M, X70M, X80M | |
| Izunguruka rya Thermomechanical | X90M, X100M, X120M | |
| Igipimo gihagije (R, N, Q cyangwa M) ku manota ya PSL2, ni icy'urwego rw'icyuma |
Amakuru yo gutumiza
Itangazo ryo kugura rigomba kuba rikubiyemo ingano, urwego rwa PSL, ubwoko cyangwa Ingano, ikigereranyo cya API5L, umurambararo wo hanze, ubugari bw'urukuta, uburebure n'ibindi bisabwa cyangwa ibindi bisabwa bijyanye n'imiterere ya shimi, imiterere ya mekanike, gutunganya ubushyuhe, isuzuma ry'inyongera, inzira yo gukora, irangi ryo hejuru cyangwa irangi ryo kurangiza.
Uburyo busanzwe bwo gukora
| Ubwoko bw'Umuyoboro | PSL 1 | PSL 2 | |||
| Icyiciro cya A | Icyiciro cya B | Kuva kuri X42 kugeza kuri X70 | Kuva kuri B kugeza kuri X80 | Kuva kuri X80 kugeza kuri X100 | |
| SMLS | ü | ü | ü | ü | ü |
| LFW | ü | ü | ü | ||
| HFW | ü | ü | ü | ü | |
| LW | ü | ||||
| SAWL | ü | ü | ü | ü | ü |
| SAWH | ü | ü | ü | ü | ü |
| SMLS - Idafite umushongi, nta gusudira LFW – Umuyoboro wometseho inshuro nke, <70 kHz HFW – Umuyoboro wometseho inshuro nyinshi, >70 kHz SAWL – Gusudira munsi y'umurambararo w'amazi hakoreshejwe icyuma gisudira mu gihe kirekire SAWH – Gusudira mu mazi abira hakoreshejwe helikopta ivanze n'umugozi | |||||
Ibikoresho byo Gutangiriraho
Ingoti, indabyo, uduce duto, imigozi cyangwa amasahani akoreshwa mu gukora imiyoboro bigomba gukorwa hakoreshejwe uburyo bukurikira: ogisijeni y'ibanze, itanura ry'amashanyarazi cyangwa umuriro ufunguye hamwe n'uburyo bwo gutunganya ifuru. Kuri PSL2, icyuma kigomba kwicwa no gushonga hakurikijwe uburyo bwo gutunganya ingano nziza. Ifuru cyangwa isahani ikoreshwa mu miyoboro ya PSL2 ntigomba kuba irimo imiyoboro yo gusana.
Imiterere ya chimique ya PSL 1 ifite t ≤ 0.984″
| Ingano y'icyuma | Igice cy'ubunini, % hashingiwe ku bushyuhe n'isesengura ry'ibicuruzwa a, g | ||||||
| C hejuru ya b | Mn hejuru ya b | P umubare ntarengwa | S umubare ntarengwa | V umubare ntarengwa | Nb umubare ntarengwa | Ti umubare ntarengwa | |
| Umuyoboro Udacometse | |||||||
| A | 0.22 | 0.90 | 0.30 | 0.30 | - | - | - |
| B | 0.28 | 1.20 | 0.30 | 0.30 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.28 | 1.30 | 0.30 | 0.30 | d | d | d |
| X46 | 0.28 | 1.40 | 0.30 | 0.30 | d | d | d |
| X52 | 0.28 | 1.40 | 0.30 | 0.30 | d | d | d |
| X56 | 0.28 | 1.40 | 0.30 | 0.30 | d | d | d |
| X60 | 0.28 e | 1.40 e | 0.30 | 0.30 | f | f | f |
| X65 | 0.28 e | 1.40 e | 0.30 | 0.30 | f | f | f |
| X70 | 0.28 e | 1.40 e | 0.30 | 0.30 | f | f | f |
| Umuyoboro ushongeshejwe | |||||||
| A | 0.22 | 0.90 | 0.30 | 0.30 | - | - | - |
| B | 0.26 | 1.2 | 0.30 | 0.30 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.26 | 1.3 | 0.30 | 0.30 | d | d | d |
| X46 | 0.26 | 1.4 | 0.30 | 0.30 | d | d | d |
| X52 | 0.26 | 1.4 | 0.30 | 0.30 | d | d | d |
| X56 | 0.26 | 1.4 | 0.30 | 0.30 | d | d | d |
| X60 | 0.26 e | 1.40 e | 0.30 | 0.30 | f | f | f |
| X65 | 0.26 e | 1.45 e | 0.30 | 0.30 | f | f | f |
| X70 | 0.26e | 1.65 e | 0.30 | 0.30 | f | f | f |
| |||||||
Imiterere ya chimique y'umuyoboro wa PSL 2 ifite t ≤ 0.984″
| Ingano y'icyuma | Igice cy'ubunini, % hashingiwe ku bushyuhe n'isesengura ry'ibicuruzwa | Ikigereranyo cya karuboni | |||||||||||||||||||
| C hejuru ya b | Si umubare ntarengwa | Mn hejuru ya b | P umubare ntarengwa | S umubare ntarengwa | V umubare ntarengwa | Nb umubare ntarengwa | Ti umubare ntarengwa | Ibindi | CE IIW umubare ntarengwa | CE Pcm umubare ntarengwa | |||||||||||
| Umuyoboro utagira umushongi kandi ushongeshejwe | |||||||||||||||||||||
| BR | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
| X42R | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
| BN | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
| X42N | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
| X46N | 0.24 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
| X52N | 0.24 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
| X56N | 0.24 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05 | 0.04 | d,e,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
| X60N | 0.24f | 0.45f | 1.40f | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05f | 0.04f | g,h,l | Nkuko byemejwe | |||||||||||
| BQ | 0.18 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
| X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
| X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
| X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.50 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
| X56Q | 0.18 | 0.45f | 1.50 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | e,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
| X60Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
| X65Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
| X70Q | 0.18f | 0.45f | 1.80f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
| X80Q | 0.18f | 0.45f | 1.90f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | Nkuko byemejwe | |||||||||||
| X90Q | 0.16f | 0.45f | 1.90 | 0.020 | 0.010 | g | g | g | j,k | Nkuko byemejwe | |||||||||||
| X100Q | 0.16f | 0.45f | 1.90 | 0.020 | 0.010 | g | g | g | j,k | Nkuko byemejwe | |||||||||||
| Umuyoboro ushongeshejwe | |||||||||||||||||||||
| BM | 0.22 | 0.45 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
| X42M | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
| X46M | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
| X52M | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
| X56M | 0.22 | 0.45f | 1.40 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
| X60M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
| X65M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
| X70M | 0.12f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | .043 | 0.25 | ||||||||||
| X80M | 0.12f | 0.45f | 1.85f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | .043f | 0.25 | ||||||||||
| X90M | 0.10 | 0.55f | 2.10f | 0.020 | 0.010 | g | g | g | i,j | - | 0.25 | ||||||||||
| X100M | 0.10 | 0.55f | 2.10f | 0.020 | 0.010 | g | g | g | i,j | - | 0.25 | ||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Gufata no Kugabanya Ingufu - PSL1 na PSL2
| Icyiciro cy'imiyoboro | Imiterere y'Umugozi - Ibyuma by'Umuyoboro wa SMLS n'Imiyoboro Isutswe PSL 1 | Umugozi w'umuyoboro wasutswe | ||
| Imbaraga z'umusaruro a Rt0,5Iminota ya PSI | Imbaraga zo gukurura a Iminota ya PSI ya Rm | Kurekura (mu minota 2 ku isaha %) | Imbaraga zo gukurura b Iminota ya PSI ya Rm | |
| A | 30,500 | 48.600 | c | 48.600 |
| B | 35,500 | 60.200 | c | 60.200 |
| X42 | 42,100 | 60.200 | c | 60.200 |
| X46 | 46,400 | 63.100 | c | 63.100 |
| X52 | 52,200 | 66,700 | c | 66,700 |
| X56 | 56.600 | 71.100 | c | 71.100 |
| X60 | 60.200 | 75,400 | c | 75,400 |
| X65 | 65,300 | 77,500 | c | 77,500 |
| X70 | 70.300 | 82,700 | c | 82,700 |
| a. Ku rwego rwo hagati, itandukaniro riri hagati y'imbaraga ntoya zo gukurura n'umusaruro ntarengwa wagenwe ku gice cy'umuyoboro w'amazi rigomba kuba nk'uko ryatanzwe ku rwego rwo hejuru rukurikira. b. Ku byiciro byo hagati, imbaraga ntoya zo gukurura umushongi w'ubudozi zigomba kuba zimwe n'izigenwa ku mubiri hakoreshejwe ikimenyetso cy'ikirenge a. c. Uburebure buke bwavuzwe, Af, byagaragajwe mu ijanisha kandi bikagera ku ijanisha rya hafi, bizagenwa hakoreshejwe ikigereranyo gikurikira: Aho C ari 1 940 yo kubara hakoreshejwe ibice bya Si na 625 000 yo kubara hakoreshejwe ibice bya USC Axcni byo bikurikizwa Igice cy'igerageza cyo gukurura gifite ubuso bungana n'igice, kigaragazwa muri milimetero kare (inchi kare), nk'uko bikurikira - Ku bice by'igerageza by'uruziga, 130mm2 (in 0.202) ku bice by'igerageza bifite umurambararo wa mm 12.7 (0.500 in) na mm 8.9 (0.350 in); na mm 652(0.10 muri2) ku bice by'igerageza bifite umurambararo wa mm 6.4 (inchi 0.250). - Ku bice by'igerageza byuzuye, uburebure bwa mm 485 buri munsi2(in 0.752) na b) agace k'igice cy'igerageza, gakozwe hakoreshejwe umurambararo w'inyuma wagenwe n'ubugari bw'urukuta rwagenwe rw'umuyoboro, kazengurutswe kugeza kuri mm 10 hafi2(in 0.102) - Ku bice by'igerageza, uburebure bwa mm 485 buri munsi2(in 0.752) na b) agace k'igice cy'igerageza, gakozwe hakoreshejwe ubugari bwagenwe bw'igice cy'igerageza n'ubugari bw'urukuta rwagenwe rw'umuyoboro, gazengurutswe kugeza kuri mm 10 hafi2(in 0.102) U ni imbaraga ntoya zo gukurura, zigaragazwa muri megapascals (ibiro kuri santimetero kare) | ||||
| Icyiciro cy'imiyoboro | Imiterere y'Umugozi - Umuyoboro wa SMLS n'imiyoboro ya Welded PSL 2 | Umugozi w'umuyoboro wasutswe | |||||
| Imbaraga z'umusaruro a Rt0,5Iminota ya PSI | Imbaraga zo gukurura a Iminota ya PSI ya Rm | Igipimo a, c R10,5IRm | Kurekura (muri 2in) Af % | Imbaraga zo gukurura d Rm(psi) | |||
| Nibura | Ntarengwa | Nibura | Ntarengwa | Ntarengwa | Nibura | Nibura | |
| BR, BN, BQ, BM | 35,500 | 65,300 | 60.200 | 95,000 | 0.93 | f | 60.200 |
| X42,X42R,X2Q,X42M | 42,100 | 71.800 | 60.200 | 95,000 | 0.93 | f | 60.200 |
| X46N,X46Q,X46M | 46,400 | 76.100 | 63.100 | 95,000 | 0.93 | f | 63.100 |
| X52N,X52Q,X52M | 52,200 | 76.900 | 66,700 | 110.200 | 0.93 | f | 66,700 |
| X56N,X56Q,X56M | 56.600 | 79.000 | 71.100 | 110.200 | 0.93 | f | 71.100 |
| X60N,X60Q,S60M | 60.200 | 81.900 | 75,400 | 110.200 | 0.93 | f | 75,400 |
| X65Q,X65M | 65,300 | 87,000 | 77.600 | 110.200 | 0.93 | f | 76.600 |
| X70Q,X65M | 70.300 | 92,100 | 82,700 | 110.200 | 0.93 | f | 82,700 |
| X80Q,X80M | 80,500 | 102,300 | 90.600 | 119.700 | 0.93 | f | 90.600 |
| a. Ku bijyanye n'urwego rwo hagati, reba ibisobanuro byuzuye bya API5L. b. Ku bijyanye n'amanota > X90 reba ibisobanuro byuzuye bya API5L. c. Iyi ntarengwa irareba imigati ifite D> 12.750 inches d. Ku rwego rwo hagati, imbaraga ntoya zo gukurura umushongi w'umuyoboro w'ubudozi zigomba kuba zingana n'izagenwe ku mubiri w'umuyoboro hakoreshejwe ikirenge a. e. Ku muyoboro ukeneye igeragezwa ry'igihe kirekire, imbaraga ntarengwa zo gutanga umusaruro zigomba kuba ≤ 71,800 psi f. Uburebure buke bwavuzwe, Af, byagaragajwe mu ijanisha kandi bikagera ku ijanisha rya hafi, bizagenwa hakoreshejwe ikigereranyo gikurikira: Aho C ari 1 940 yo kubara hakoreshejwe ibice bya Si na 625 000 yo kubara hakoreshejwe ibice bya USC Axcni byo bikurikizwa Igice cy'igerageza cyo gukurura gifite ubuso bungana n'igice, kigaragazwa muri milimetero kare (inchi kare), nk'uko bikurikira - Ku bice by'igerageza by'uruziga, 130mm2 (in 0.202) ku bice by'igerageza bifite umurambararo wa mm 12.7 (0.500 in) na mm 8.9 (0.350 in); na mm 652(0.10 muri2) ku bice by'igerageza bifite umurambararo wa mm 6.4 (inchi 0.250). - Ku bice by'igerageza byuzuye, uburebure bwa mm 485 buri munsi2(in 0.752) na b) agace k'igice cy'igerageza, gakozwe hakoreshejwe umurambararo w'inyuma wagenwe n'ubugari bw'urukuta rwagenwe rw'umuyoboro, kazengurutswe kugeza kuri mm 10 hafi2(in 0.102) - Ku bice by'igerageza, uburebure bwa mm 485 buri munsi2(in 0.752) na b) agace k'igice cy'igerageza, gakozwe hakoreshejwe ubugari bwagenwe bw'igice cy'igerageza n'ubugari bw'urukuta rwagenwe rw'umuyoboro, gazengurutswe kugeza kuri mm 10 hafi2(in 0.102) U ni imbaraga ntoya zo gukurura, zigaragazwa muri megapascals (ibiro kuri santimetero kare g. Agaciro ko hasi kuri R10,5IRm bishobora kugaragazwa ku bwumvikane h. Ku manota > x90 reba ibisobanuro byuzuye bya API5L. | |||||||
Ikizamini cy'amazi
Umuyoboro wo kwihanganira ikizamini cya hydrostatic udapfutse unyuze mu mugozi wo gusudira cyangwa ku gice cy'umuyoboro. Ntabwo ari ngombwa ko imiyoboro ihuriraho igeragezwa rya hydrostatic mu gihe ibice by'umuyoboro byakoreshejwe byapimwe neza.
Ikizamini cyo Kunama
Nta cyuho kigomba kubaho mu gice icyo ari cyo cyose cy'igeragezwa kandi nta gufunguka kw'imashini igomba kuba.
Ikizamini cyo Kugorora
Ibipimo ngenderwaho byo kwemererwa ikizamini cyo gufunga
a) imiyoboro ya EW D <12.750 inches
-≥ X60 ifite T≥0.500in, nta mwanya ugomba gufungurwa mbere yuko intera iri hagati y'amasahani iri munsi ya 66% by'umurambararo w'inyuma w'umwimerere. Ku byiciro byose n'urukuta, 50%.
-Ku muyoboro ufite D/t > 10, nta mwanya ugomba gufungurwa mbere yuko intera iri hagati y'amasahani iri munsi ya 30% by'umurambararo w'inyuma w'umwimerere.
b) Ku zindi ngano reba ibisobanuro byuzuye bya API5L
Ikizamini cy'ingaruka za CVN kuri PSL2
Ingano nyinshi z'imiyoboro ya PSL2 n'ibipimo byayo bisaba CVN. Imiyoboro idakora neza igomba kugeragezwa mu mubiri. Imiyoboro ivanze igomba kugeragezwa mu mubiri, mu mwobo wo gusimbuza n'ahantu hagize ubushyuhe (HAZ). Reba ibisobanuro byuzuye bya API5L ku mbonerahamwe y'ingano n'ibipimo n'agaciro k'ingufu zikenewe.
Ubushobozi bwo kwihanganira diameter yo hanze, nta ruziga n'ubugari bw'urukuta
| Ingano y'inyuma ya D (muri) | Ubwihangane bw'umurambararo, santimetero d | Kwihanganira ibintu bidasanzwe mu | ||||
| Umuyoboro uretse impera a | Impera y'umuyoboro a,b,c | Umuyoboro uretse Iherezo a | Iherezo ry'umuyoboro a,b,c | |||
| Umuyoboro wa SMLS | Umuyoboro ushongeshejwe | Umuyoboro wa SMLS | Umuyoboro ushongeshejwe | |||
| < 2.375 | -0.031 kugeza + 0.016 | - 0.031 kugeza + 0.016 | 0.048 | 0.036 | ||
| Kuva kuri ≥2.375 kugeza kuri 6.625 | +/- 0.0075D | - 0.016 kugeza + 0.063 | 0.020D kuri Ku bw'amasezerano ya | 0.015D kuri Ku bw'amasezerano ya | ||
| >6.625 kugeza 24.000 | +/- 0.0075D | +/- 0.0075D, ariko ntarengwa ni 0.125 | +/- 0.005D, ariko ntarengwa ni 0.063 | 0.020D | 0.015D | |
| >24 kugeza kuri 56 | +/- 0.01D | +/- 0.005D ariko ntarengwa ni 0.160 | +/- 0.079 | +/- 0.063 | 0.015D kuri 0.060 ariko ntarengwa Kuri Ku bwumvikane kuri | 0.01D kuri 0.500 ariko ntarengwa Kuri Ku bwumvikane kuri |
| >56 | Nkuko byemejwe | |||||
| ||||||
| Ubunini bw'urukuta santimetero 1.5 | Ubwihangane santimetero |
| Umuyoboro wa SMLS b | |
| ≤ 0.157 | + 0.024 / – 0.020 |
| > 0.157 kugeza < 0.948 | + 0.150t / – 0.125t |
| ≥ 0.984 | + 0.146 cyangwa + 0.1t, icyo ari cyo cyose kinini - 0.120 cyangwa – 0.1t, icyo ari cyo cyose kinini |
| Umuyoboro wasudewe c, d | |
| ≤ 0.197 | +/- 0.020 |
| > 0.197 kugeza < 0.591 | +/- 0.1t |
| ≥ 0.591 | +/- 0.060 |
| |







