Imiyoboro ikonje, EN10219 S235JRH, S235J0H, S355JRH, S355J0H
Imitungo ya Mekanike
| urwego rw'icyuma | imbaraga nkeya z'umusaruro | Imbaraga zo gukurura | Uburebure buke | Ingufu nkeya ku ngaruka | ||||
| Ubunini bwagenwe | Ubunini bwagenwe | Ubunini bwagenwe | ku bushyuhe bw'igerageza rya | |||||
| 16 | >16≤40 | 3 | ≥3≤40 | ≤40 | -20℃ | 0℃ | Ubushyuhe bwa 20°C | |
| S235JRH | 235 | 225 | 360-510 | 360-510 | 24 | - | - | 27 |
| S275J0H | 275 | 265 | 430-580 | 410-560 | 20 | - | 27 | - |
| S275J2H | 27 | - | - | |||||
| S355J0H | 365 | 345 | 510-680 | 470-630 | 20 | - | 27 | - |
| S355J2H | 27 | - | - | |||||
| S355K2H | 40 | - | - | |||||
Ibikoresho bya shimi
| Igipimo cy'icyuma | Ubwoko bwo gukuraho ogisijeni a | % ukurikije uburemere, ntarengwa | ||||||
| Izina ry'icyuma | Nimero y'icyuma | C | C | Si | Mn | P | S | Nb |
| S235JRH | 1.0039 | FF | 0,17 | — | 1,40 | 0,040 | 0,040 | 0.009 |
| S275J0H | 1.0149 | FF | 0,20 | — | 1.50 | 0,035 | 0,035 | 0,009 |
| S275J2H | 1.0138 | FF | 0,20 | — | 1.50 | 0,030 | 0,030 | — |
| S355J0H | 1.0547 | FF | 0,22 | 0.55 | 1.60 | 0,035 | 0,035 | 0,009 |
| S355J2H | 1.0576 | FF | 0,22 | 0.55 | 1.60 | 0,030 | 0,030 | — |
| S355K2H | 1.0512 | FF | 0,22 | 0.55 | 1.60 | 0,030 | 0,030 | — |
| a. Uburyo bwo gukuraho ogisijeni mu mubiri bugenwa ku buryo bukurikira: FF: Icyuma cyapfuye cyose kirimo ibintu bihuza azote mu rugero ruhagije kugira ngo gifatanye azote ihari (urugero: 0.020% by'Al yose cyangwa 0.015% by'Al ishongesha). b. Agaciro ntarengwa ka azote ntigakurikizwa iyo imiterere y’imiti igaragaza ko Al yose hamwe na 0.020% hamwe na Al/N ya 2:1, cyangwa niba hari ibindi bintu bihagije bihambira kuri N. Ibintu bihambira kuri N bigomba kwandikwa mu nyandiko y’igenzura. | ||||||||
Ikizamini cy'amazi
Buri burebure bw'umuyoboro bugomba kugeragezwa n'uruganda ku gitutu cya hydrostatic kizatera mu rukuta rw'umuyoboro igitutu kitari munsi ya 60% by'imbaraga z'umusaruro ntarengwa wagenwe ku bushyuhe bw'icyumba. Igitutu kigomba kugenwa n'ikigereranyo gikurikira:
P=2St/D
Impinduka zemewe mu buremere n'ingano
Uburebure bwa buri muyoboro bugomba gupimwa ukwabwo kandi uburemere bwabwo ntibugomba gutandukana kurenza 10% hejuru cyangwa 5.5% munsi y'uburemere bwabwo, bubarwa hakoreshejwe uburebure bwabwo n'uburemere bwabwo kuri buri gice cy'uburebure.
Umurambararo wo hanze ntugomba gutandukana kurenza ± 1% ugereranije n'umurambararo wo hanze wagenwe
Ubunini bw'urukuta aho ari ho hose ntibugomba kurenza 12.5% munsi y'ubunini bw'urukuta bwagenwe










