Imbaraga z'imiyoboro ibiri ishongeshejwe mu nganda
Imiyoboro ibiri ishongeshejwebyubatswe hakoreshejwe uburyo bubiri bwo gusudira kugira ngo bibe isano ikomeye kandi yizewe hagati y'ibice by'imiyoboro. Ubu buryo bwo gusudira bubiri bwemeza ko umuyoboro ushobora kwihanganira imihangayiko n'ingorane zishobora kubaho mu gihe cy'ikoreshwa, bigatuma uba amahitamo yizewe yo gukoresha mu buryo bw'ingenzi aho gutsindwa atari amahitamo.
Kimwe mu byiza by'ingenzi by'imiyoboro ishongeshejwe kabiri ni ubushobozi bwayo bwo guhangana n'ikirere gifite umuvuduko mwinshi. Uburyo bwo gusudira kabiri butuma ibice by'imiyoboro bihuza neza kandi bikomeye, bigatuma bishobora kwihanganira umuvuduko w'imbere nta ngaruka zo kuva cyangwa kwangirika. Ibi bituma biba byiza cyane mu bikorwa nk'imiyoboro ya peteroli na gaze, aho ubuziranenge bw'imiyoboro ari ingenzi cyane ku mutekano no kunoza imikorere.
| Imbonerahamwe ya 2 Imiterere y'ingenzi y'imiyoboro y'icyuma (GB/T3091-2008, GB/T9711-2011 na API Spec 5L) | ||||||||||||||
| Igisanzwe | Ingano y'icyuma | Ibinyabutabire (%) | Umutungo wo gukurura | Ikizamini cy'Ingaruka cya Charpy (V notch) | ||||||||||
| c | Mn | p | s | Si | Ibindi | Ingufu z'umusaruro (Mpa) | Imbaraga zo Gukurura (Mpa) | (L0=5.65 √ S0)Ingano y'iminota yo guhagarara (%) | ||||||
| umubare ntarengwa | umubare ntarengwa | umubare ntarengwa | umubare ntarengwa | umubare ntarengwa | umunota | umubare ntarengwa | umunota | umubare ntarengwa | D ≤ 168.33mm | D > 168.3mm | ||||
| GB/T3091 -2008 | Q215A | ≤ 0.15 | 0.25 < 1.20 | 0.045 | 0.050 | 0.35 | Kongeramo NbVTi hakurikijwe GB/T1591-94 | 215 |
| 335 |
| 15 | > 31 |
|
| Q215B | ≤ 0.15 | 0.25-0.55 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 215 | 335 | 15 | > 31 | |||||
| Q235A | ≤ 0.22 | 0.30 < 0.65 | 0.045 | 0.050 | 0.035 | 235 | 375 | 15 | >26 | |||||
| Q235B | ≤ 0.20 | 0.30 ≤ 1.80 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 235 | 375 | 15 | >26 | |||||
| Q295A | 0.16 | 0.80-1.50 | 0.045 | 0.045 | 0.55 | 295 | 390 | 13 | >23 | |||||
| Q295B | 0.16 | 0.80-1.50 | 0.045 | 0.040 | 0.55 | 295 | 390 | 13 | >23 | |||||
| Q345A | 0.20 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.045 | 0.55 | 345 | 510 | 13 | >21 | |||||
| Q345B | 0.20 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.040 | 0.55 | 345 | 510 | 13 | >21 | |||||
| GB/T9711-2011(PSL1) | L175 | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 |
| Urashobora kongeramo kimwe mu bintu bya NbVTi cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose uruvange rwabyo | 175 |
| 310 |
| 27 | Kimwe cyangwa bibiri by'ubukomere bw'ingufu z'ingaruka n'agace ko gukata bishobora guhitamo. Kuri L555, reba ibipimo ngenderwaho. | |
| L210 | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 210 | 335 | 25 | |||||||
| L245 | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 245 | 415 | 21 | |||||||
| L290 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 290 | 415 | 21 | |||||||
| L320 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 320 | 435 | 20 | |||||||
| L360 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 360 | 460 | 19 | |||||||
| L390 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 390 | 390 | 18 | |||||||
| L415 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 415 | 520 | 17 | |||||||
| L450 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 450 | 535 | 17 | |||||||
| L485 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 485 | 570 | 16 | |||||||
| API 5L (PSL 1) | A25 | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 |
| Ku byuma byo mu rwego rwa B, Nb+V ≤ 0.03%; ku byuma byo mu rwego rwa B, kongeramo Nb cyangwa V cyangwa ibivanze byabyo, na Nb+V+Ti ≤ 0.15%. | 172 |
| 310 |
| (L0=50.8mm)Igomba kubarwa hakurikijwe formula ikurikira:e=1944·A0 .2/U0 .0 A:Agace k'icyitegererezo muri mm2 U: Ingufu nkeya zagenwe zo gukurura muri Mpa | Nta na kimwe cyangwa byombi, ingufu z'ingaruka n'agace ko gukataho imashini bikenerwa nk'igipimo cy'ubukomere. | |
| A | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 |
| 207 | 331 | |||||||
| B | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 |
| 241 | 414 | |||||||
| X42 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 |
| 290 | 414 | |||||||
| X46 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 |
| 317 | 434 | |||||||
| X52 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 |
| 359 | 455 | |||||||
| X56 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 |
| 386 | 490 | |||||||
| X60 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 |
| 414 | 517 | |||||||
| X65 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 |
| 448 | 531 | |||||||
| X70 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 |
| 483 | 565 | |||||||
Uretse imbaraga zayo, imiyoboro ifite ibyuma bibiri irashobora kwihanganira ubushyuhe bukabije, bigatuma ikoreshwa mu nganda zitandukanye. Yaba itwara amazi ashyushye cyangwa imyuka, cyangwa ikora ahantu hari ubushyuhe buhindagurika, imiyoboro ifite ibyuma bibiri ikomeza imiterere yayo n'imikorere yayo, bigatuma ikora neza nubwo haba mu bihe bigoye cyane.
Byongeye kandi, kuramba kw'imiyoboro ibiri ivanze bituma iba amahitamo meza kandi ahendutse mu nganda. Ubushobozi bwayo bwo kwihanganira kwangirika, ingese n'ubundi buryo bwo kwangirika bivuze ko idakenera gusanwa no gusimburwa cyane, bigagabanya ikiguzi cy'imikorere muri rusange n'igihe cyo kudakora.
Muri rusange, gukoresha imiyoboro ibiri ivanze bitanga inyungu zitandukanye ku bikorwa by’inganda, harimo gukomera, kuramba no kwizerwa. Ubushobozi bwazo bwo guhangana n’umuvuduko mwinshi, ubushyuhe bukabije n’ibidukikije bibi bituma ziba nziza ku nganda zitandukanye kuva kuri peteroli na gaze kugeza ku gutunganya imiti. Bitewe n’imikorere yayo myiza n’igihe imaze ikora, imiyoboro ibiri ivanze ni ingenzi ku buryo ubwo aribwo bwose bwo gukora imiyoboro y’inganda.







